Zarządzenie Nr OR-IV.0050. 82 . 2023
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 15 lutego 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 z późn. zm.), § 13 Uchwały Nr LXIII/814/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Jastrzębie-Zdrój (z późn. zm.) z a r z ą d z a m :
§ 1. Ogłosić wykaz nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przy Alei Józefa Piłsudskiego 60 oraz opublikowanie w prasie o zasięgu co najmniej województwa śląskiego oraz na stronie internetowej Urzędu informacji o wywieszonym wykazie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wykaz nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia w drodze bezprzetargowej
Lp. | Nr działki | Obręb | k. m. | Księga wieczysta | Powierzchnia dzierżawy | Położenie (ulica) | Przeznaczenie | Opłata za dzierżawę | Okres dzierżawy | Termin | Opis nieruchomości |
Nieruchomości oddane w dzierżawę jako przedłużenie umowy dzierżawy | |||||||||||
1. | cz. 107/26 | Jastrzębie Miasto |
| GL1J/00009158/5 | 50 m2 | przy ulicy Turystycznej | poprawienie funkcjonalności (teren ogrodzony) | 150,00 zł + pod. VAT miesięcznie | 3 lata | do 31-go marca każdego roku | teren wykorzystywany |
2. | 749/58 | Jastrzębie Zdrój | 8 | GL1J/00024777/1 | 3370 m2 | przy ulicy Rozwojowej | osadniki | 337,00 zł + pod. VAT miesięcznie | 3 lata | do 25-go dnia miesiąca kalendarzowego | teren zagospodarowany osadnikami do retencjonowania wód dołowych |
751/8 | GL1J/00032344/6 | ||||||||||
747/22 | |||||||||||
3. | 1488/41 | Jastrzębie Zdrój | 5 | GL1J/00015488/2 | 72 m2 | przy ulicy Cieszyńskiej | poprawienie funkcjonalności (teren ogrodzony) | 216,00 zł + pod. VAT rocznie | 3 lata | do 31-go marca każdego roku | teren wykorzystywany |
4. | 703/23 | Jastrzębie Zdrój | 4 | GL1J/00009645/6 | 397 m2 | przy ulicy Dębowej | poprawienie funkcjonalności (teren ogrodzony) | 1191,00 zł + pod. VAT rocznie | 3 lata | do 31-go marca każdego roku | teren wykorzystywany |
5. | cz. 1184/154 | Ruptawa | 2 | GL1J/00026824/0 | 1336 m2 | przy ulicy Żurawiej | uprawy warzywno-kwiatowe | 235,00 zł + pod. VAT rocznie | 3 lata | do 31-go marca każdego roku | teren wykorzystywany |
6. | cz. 513/1 | Jastrzębie Zdrój | 3 | GL1J/00009654/2 | 9 m2 | przy ulicy Kusocińskiego | kiosk handlowy | 128,70 zł + pod. VAT miesięcznie | 3 lata | do 25-go dnia miesiąca kalendarzowego | teren zagospodarowany budynkiem kiosku handlowego |
Nieruchomości oddane w dzierżawę po raz pierwszy na pisemny wniosek | |||||||||||
1. | cz. 2609/187 | Jastrzębie Zdrój | 5 | GL1J/00009996/1 | 456 m2 | przy ulicy Podhalańskiej | droga dojazdowa | 820,80 zł + pod. VAT miesięcznie | 1 rok | do 25-go dnia miesiąca kalendarzowego | teren wykorzystywany |
2. | cz. 92 | Jastrzębie Zdrój | 1 | GL1J/00013987/6 | 2 m2 | przy ulicy Żeromskiego | urządzenie do wydawania karmy dla ptactwa | 60,00 zł + pod. VAT miesięcznie | 3 lata | do 25-go dnia miesiąca kalendarzowego | teren na którym zlokalizowane będzie urządzenie do wydawania zdrowej karmy dla ptactwa |
3. | cz. 15/27 | Jastrzębie Miasto |
| GL1J/00008666/2 | 2 m2 | przy ulicy Wielkopolskiej | urządzenie do wydawania karmy dla ptactwa | 60,00 zł + pod. VAT miesięcznie | 3 lata | do 25-go dnia miesiąca kalendarzowego | teren na którym zlokalizowane będzie urządzenie do wydawania zdrowej karmy dla ptactwa |
4. | cz. 3506/160 | Jastrzębie Dolne | 2 | GL1J/00038964/0 | 57 m2 | przy ulicy Pszczyńskiej | poprawienie funkcjonalności (teren ogrodzony) | 171,00 zł + pod. VAT rocznie | 3 lata | do 31-go marca każdego roku | teren wykorzystywany |
Opłata za dzierżawę wyżej opisanych nieruchomości została ustalona na podstawie Zarządzenia Nr Or.IV.0050.811.2022 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2023 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
Aktualizacji opłat za dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele pozarolnicze dokonuje się corocznie od dnia 1 marca każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przy czym zwaloryzowane kwoty netto podlegają zaokrągleniu do dziesiątek groszy wzwyż. Nie dokonuje się waloryzacji czynszu w umowach dzierżawy
w sytuacji, gdy wartość różnicy wynosiłaby mniej niż 30,00 zł netto łącznie za dany rok. Nie dokonuje się waloryzacji czynszu w przypadku deflacji.
Wysokość stawki podatku VAT zostanie ustalona zgodnie z obowiązującymi na dzień zawarcia umowy dzierżawy przepisami.
