W mieście mistrzów dbamy nie tylko o utytułowanych już sportowców. Zależy nam także na szkoleniach i organizowaniu turniejów lub meczów dla dzieci i młodzieży. To oni mają możliwość wykorzystania swojego potencjału i doświadczenia członków drużyn, które niejednokrotnie stają na podium podczas krajowych lub światowych rozgrywek.
Najbardziej wybitni sportowcy, których ścieżkę kariery zawodowej i osiągnięcia możemy obecnie obserwować, kiedyś zaczynali. Wierzę, że te dotacje pomogą rozwijać sportowe pasje dzieci i młodzieży. Z pewnością za jakiś czas będziemy mogli obserwować sukcesy dorosłych już siatkarzy, piłkarzy, hokeistów i innych jastrzębskich sportowców
– powieziała Anna Hetman, Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój.
800 tysięcy przyznano klubom sportowym właśnie po to, by młodzi jastrzębianie mogli rozwijać swoje sportowe zainteresowania.
Przedmiotem konkursu były:
- szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, w tym organizacja i udział w zawodach, turniejach i meczach – łączna kwota dotacji w tym zakresie to 677 000 zł,
- szkolenia sportowe, w tym organizacja zawodów i turniejów, których uczestnikami będą osoby niepełnosprawne, a w szczególności dzieci i młodzież – przyznane zostało 30 000 zł,
- organizacja imprez sportowych, ujętych w kalendarzu polskiego związku sportowego właściwego dla danej dyscypliny sportowej – przydzielono na poszczególne cele łącznie 93 000 zł.
Największa część dotacji, czyli 100 tys. złotych trafiło do Jastrzębskiego Klubu Hokejowego GKS JASTRZĘBIE, który będzie realizował szkolenie sportowe i przygotowywał do udziału w zawodach młodych jastrzębian. Jastrzębski Węgiel na rozwój siatkówki młodzieżowej otrzymał ponad 98 tys. złotych. Jastrzębskiemu Klubowi GKS Jastrzębie S.A. przyznano 85 tysięcy złotych, by mógł szlifować piłkarskie zdolności dzieci i młodzieży w Akademii GKS Jastrzębie.
Poniżej załączamy pełne zestawienie przyznanych dotacji.
Przedmiot konkursu: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym organizacja i udział w zawodach, turniejach, meczach
| Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Przyznana kwota |
| 1. | Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie | "Szkolenie sportowe i udział w zawodach dzieci i młodzieży Akademii JKH GKS Jastrzębie" | 100 000,00 |
| 2. | Ludowy Klub Sportowy ,,Zryw” Jastrzębie-Bzie | "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży" | 10 000,00 |
| 3. | Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ MOSZCZENICA | "Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna" | 35 000,00 |
| 4. | Uczniowski Klub Sportowy ,,Pionier” | "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej szachy" | 40 000,00 |
| 5. | Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój | "Pływackie szkolenie dzieci i mlodzieży" | 10 000,00 |
| 6. | "Bokserski Klub Sportowy Jastrzębie" | "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie na 2023 r." | 35 000,00 |
| 7. | Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel Spółka Akcyjna | "Rozwój siatkówki młodzieżowej w Jastrzębiu-Zdroju" | 98 120,00 |
| 8. | Klub Sportowy JASTRZĘBIE-BORYNIA | "Szkolenie z zakresu mini piłki siatkowej wśród dzieci ze Szkół Podstawowych z Miasta Jastrzębie-Zdrój w klasach I-III i IV-VI" | 10 000,00 |
| 9. | Jastrzębski Klub Kyokushin Karate Kumite | "Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate kyokushin w 2023 r." | 40 000,00 |
| 10. | Stowarzyszenie "KLUB SPORTOWY NAUTILUS - JASTRZĘBIE" | "Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływanie w płetwach" | 30 000,00 |
| 11. | Klub Judo Koka Jastrzębie | "Judo - więcej niż sport" | 38 880,00 |
| 12. | Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions” Jastrzębie-Zdrój | "Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna" | 10 000,00 |
| 13. | Jeździecki Klub Sportowy ,,EQUI VERSO” Jastrzębie-Zdrój | "Organizacja szkoleń i konsultacji dla dzieci i młodzieży w sporcie jeździeckim" | 20 000,00 |
| 14. | Uczniowski Klub Sportowy ,,RUPTAWA” | "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej" | 20 000,00 |
| 15. | Uczniowski Klub Hokejowy "Białe Jastrzębie" | "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie kobiet" | 20 000,00 |
| 16. | Jastrzębski Klub Siatkarski Szkoły Mistrzostwa Sportowego JASTRZĘBIE | "Zdolna młodzież – szkolenie drużyn młodzieżowych JKS SMS Jastrzębie w roku 2023" | 35 000,00 |
| 17. | Jastrzębski Klub Siatkarski Szkoły Mistrzostwa Sportowego JASTRZĘBIE | "Od najmłodszych lat – szkolenie drużyn minisiatkówki JKS SMS Jastrzębie w roku 2023" | 10 000,00 |
| 18. | Towarzystwo Lekkoatletyczne Athletics Jastrzębie | "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie lekkoatletyka" | 30 000,00 |
| 19. | Klub Sportowy GKS Jastrzębie Spółka Akcyjna | "Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży w Akademii GKS Jastrzębie" | 85 000,00 |
Łączna kwota przyznanej dotacji na ww. oferty: 677 000,00 zł.
Przedmiot konkursu: Szkolenie sportowe w tym organizowanie zawodów, turniejów, których uczestnikami będą osoby niepełnosprawne, w szczególności dzieci i młodzież
| Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Przyznana kwota |
| 1. | Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia | "Siatkówka dla wszystkich" | 6 000,00 |
| 2. | Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie | "XXI Śląski Mityng w Jeździe Szybkiej na Wrotkach Olimpiad Specjalnych" | 5 000,00 |
| 3. | Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie | "Szkolenie dzieci i młodzieży" | 15 000,00 |
| 4. | Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie | "XXI ŚLĄSKI MITYNG W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM OLIMPIAD SPECJALNYCH" | 4 000,00 |
Łączna kwota przyznanej dotacji na ww. oferty: 30 000,00 zł.
Przedmiot konkursu: Organizacja imprez sportowych przez Oferenta, ujętych w kalendarzu polskiego związku sportowego właściwego dla danej dyscypliny sportowej
| Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Przyznana kwota |
| 1. | "Bokserski Klub Sportowy Jastrzębie” | „VI Międzynarodowy Turniej Bokserski Dzieci i Młodzieży" | 6 000,00 |
| 2. | ,,Bokserski Klub Sportowy Jastrzębie” | "VIII Międzynarodowy Turniej Bokserski imienia Tadeusza Wijasa" | 6 000,00 |
| 3. | Akademia Hokejowa Leszka Laszkiewicza-Laszka Hawks | „V Międzynarodowy Turniej Minihokeja Laszkiewicz Cup | 8 000,00 |
| 4. | Akademia Hokejowa Leszka Laszkiewicza-Laszka Hawks | "Laszkiewicz CUP – Mistrzowie wśród Żaków" | 7 000,00 |
| 5. | Jastrzębski Klub Kyokushin Karate Kumite | ,,Międzynarodowy Turniej Carbon Cup Karate Kyokushin 2023” | 21 000,00 |
| 6. | Stowarzyszenie MTB Pressing Team | "Pressingowa Petarda MTB XCO UCI Jastrzębie-Zdrój" | 45 000,00 |
Łączna kwota przyznanej dotacji na ww. oferty: 93 000,00 zł.