Odpady powstające w wyniku prac remontowo–budowlanych, np. sanitariaty czy panele podłogowe zawozimy do PSZOK (w ciągu roku można bezpłatnie oddać do 500 kg na każdy lokal mieszkalny i każdą nieruchomość zamieszkałą zabudowaną budynkiem jednorodzinnym).
Nie wrzucamy gruzu czy innych odpadów poremontowych do pojemników na zmieszane odpady komunalne. Nie wystawiamy też tego typu odpadów (np. paneli, drzwi, sanitariatów) przy pojemnikach, na placyku gospodarczym, ponieważ nie są one objęte bezpośrednim odbiorem z terenu nieruchomości, a więc firma odbierająca odpady ich nie zabierze. Zaśmiecanie placyku bądź terenu wokół pojemników może zostać potraktowane jako wykroczenie, zagrożone karą grzywny.
Segregacja odpadów budowlanych pozwala obniżyć koszty remontów, a także umożliwia szybki recykling odpadów, a więc ich powtórne wykorzystanie.
Koszty przyjęcia w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) ponadlimitowej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpad komunalny pochodzących z nieruchomości zamieszkałej wraz z ich zagospodarowaniem.
Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Przykładowe odpady | Cena [zł/Mg] |
17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | zbity gruz betonowy | 162,00 |
17 01 02 | Gruz ceglany | gruz ceglany, cegły | 124,20 |
17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | odpady ceramiczne, czyli terakota, glazura (w tym resztki, kawałki kafelek po remoncie - czyli czyste kafelki), dachówki ceramiczne a także ceramika łazienkowa, kuchenna. | 129,60 |
17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 17 01 06 |
| 167,40 |
17 01 80 | Usunięte tynki, tapety i okleiny itp. | tapety, okleiny, a oddzielnie zbite tynki | 183,60 |
17 03 80 | Odpadowa papa | papa pozbawiona innych elementów pokrycia np. desek | 243,00 |
17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | styropian budowlany, wełna mineralna, wełna szklana, pianka montażowa | 739,80 |
17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |
| 308,88 |